Testy zimních pneumatik pro rok 2023
Název 205/60 R 16 | Sucho 30% objemu | Mokro 40% objemu | Zima 30% objemu | Životnost 40% objemu | Opotřebení 20% objemu | Efektivita 20% objemu | Hluk 10% objemu | Udržitelnost 10% objemu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP Winter Sport 5 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 3,4 |
MICHELIN Alpin 6 | 2 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 3 |
GOODYEAR UltraGrip 9+ 1) | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 3,3 |
CONTINENTAL WinterContact TS870 P | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,1 |
2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 2 | 3 | 3,2 | |
BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,3 |
FIRESTONE WINTERHAWK 4 | 2,5 | 2 | 2,4 | 3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 |
BF GOODRICH G-FORCE Winter 2 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 3 | 3,1 |
FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 1,3 | 2 | 1,9 | 3,8 | 3,3 |
KLEBER KRISALP HP3 | 3 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 3,1 |
3 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | |
BARUM POLARIS 5 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 3,3 | 3,1 |
VREDESTEIN Wintrac | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,5 |
UNIROYAL WinterExpert | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 3,3 | 3,1 |
LASSA SNOWAYS 4 | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,8 |
AUSTONE ATHENA SP-901 | 4 | 5,3 | 1,7 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 4,3 |
0,6-1,5 velmi dobré, 1,6-2,5 dobré, 2,6-3,5 uspokojující, 3,6-4,5 dostačující, nad 4,6 špatné |
---|
Název 225/45 R 17 | Sucho 30% objemu | Mokro 40% objemu | Zima 30% objemu | Životnost 40% objemu | Opotřebení 20% objemu | Efektivita 20% objemu | Hluk 10% objemu | Udržitelnost 10% objemu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENTAL WinterContact TS 870 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,3 | 2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
MICHELIN ALPIN 6 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 3 |
GOODYEAR UltraGrip Performance + | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | 3,3 |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 0,9 | 2 | 1,7 | 3,7 | 3,3 |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,5 |
SEMPERIT SPEED GRIP 5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 3,1 |
2,7 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | |
GITI GITIWINTER W2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 4,1 |
KUMHO WINTERCRAFT WP52 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 3 | 3,9 |
APOLLO ASPIRE XP WINTER | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | 3,5 |
NOKIAN Tyres WR Snowproof 1) | 3 | 3,2 | 3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,2 |
PIRELLI CINTURATO WINTER 2 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | 3 |
YOKOHAMA BluEarth – WINTER V906 | 2,9 | 2,4 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,9 |
SAVA eskimo HP2 | 3,4 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 3,9 | 3,3 |
BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 | 2,3 | 1,7 | 3,2 | 3 | 3,1 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
KORMORAN Snow | 3,9 | 5,4 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 3,9 | 3 |
0,6-1,5 velmi dobré, 1,6-2,5 dobré, 2,6-3,5 uspokojující, 3,6-4,5 dostačující, nad 4,6 špatné |
---|