Testy letních pneumatik pro rok 2024
Název (hodnocení 1,6 – 2,5 Dobré) | Sucho 40% | Mokro 60% | Životnost 40% | Opotřebení 20% | Efektivita 20% | Hluk 10% | Udržitelnost 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental PremiumContact 7 | 1,6 | 1,7 | 1 | 1,8 | 2,6* | 2,7 | 3,1 |
Michelin Primacy 4+ | 2 | 2,4 | 1 | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 3 |
Kumho Escta HS52 | 1,8 | 2,3 | 0,6 | 1,7 | 2,8* | 3,1 | 3,9 |
Debica Presto UHP 2 | 2,5 | 2,6* | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3,4 |
Dunlop Sport Maxx RT2 | 2,1 | 2,6* | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3 | 3,4 |
Bridgestone Turanza 6 | 2,7 | 2,8* | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 2,6 | 3,2 |
Fulda Sport Control 2 | 2,4 | 2,6* | 2,7* | 2,6 | 2,2 | 2,9 | 3,4 |
Hankook Ventus Prime4 | 2,5 | 2,9* | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 3 | 3,3 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 3,2* | 2,5 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 3,3 |
Falken Ziex ZE 310 EcoRun | 2,7* | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 3,0* | 3 | 3,9 |
Nexen N´Fera Primus | 3,1* | 2,7 | 2,7* | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 3,4 |
Goodride Solmax 1* | 2,7* | 3,0* | 3,1* | 2,8 | 2,4 | 3 | 4,2 |
Sailun Atrezzo ZSR2 | 3,1* | 2,6 | 2,9* | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 4,2 |
Semperit Speed -Life 3 | 3,5* | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 3,1 |
Linglong Sport Master** | 3,5* | 2,8 | 2,9* | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 4,2 |
Vredestein Ultrac | 2,1 | 2,5 | 3,8* | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 |
Hodnotí se jako ve škole. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší |
---|