Provozovatel |
Obec/Město |
Ulice |
PSČ |
IČZÚJ |
|
|
|
GPS |
Provozní doba |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Adamov | Kolonie (Autoservis Petr Sabol) | Kolonie (Autoservis Petr Sabol) | 09632409 | - | ANO | 581291 | 49,2925269, 16,6693592 | Út 10:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Albrechtičky | Albrechtičky č. p. 286 (Areál sběrného dvora obce Albrechtičky) | Albrechtičky č. p. 286 (Areál sběrného dvora obce Albrechtičky) | 09632409 | - | ANO | 568741 | 49,703581, 18,09795 | St 13:00 - 16:00 So 8:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Aš | Okružní 2776 (Areál Gustav Lipták rekonstrukce a stavby s.r.o.) | Okružní 2776 (Areál Gustav Lipták rekonstrukce a stavby s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 554499 | 50,21555, 12,1871044 | ST 15-17:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Babice u Rosic | Náves 14 (Areál sběrného dvora obce Babice u Rosic) | Náves 14 (Areál sběrného dvora obce Babice u Rosic) | 09632409 | - | ANO | 582808 | 49,174038, 16,35943 | So 8:00 - 12.00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bakov nad Jizerou | Pod Vápeníkovými (Areál sběrného dvora města Bakov nad Jizerou) | Pod Vápeníkovými (Areál sběrného dvora města Bakov nad Jizerou) | 09632409 | - | ANO | 535427 | 50,483986, 14,939556 | V období od 1.4. do 31.10. PO, ST, PÁ – 15:00 – 18:00 ÚT, ČT, SO – 8:00 – 12:00 V období od 1.11. do 31.3. ST – 14:00 – 17:00 SO: 8:00 – 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bechyně | Na Libuši 973 (Areál Služeb města Bechyně, p.o.) | Na Libuši 973 (Areál Služeb města Bechyně, p.o.) | 09632409 | - | ANO | 552054 | 49,3027444, 14,4780633 | PO-ST-PÁ 12-17:00, SO 8-12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bělá nad Radbuzou | Nádražní (Areál sběrného dvora města Bělá nad Radbuzou) | Nádražní (Areál sběrného dvora města Bělá nad Radbuzou) | 09632409 | - | ANO | 553441 | 49,588978, 12,718208 | Po, Čt: 13.00 - 17:00 So: 8:00-12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bělá pod Bezdězem | Mělnická ulice bez č.p. (Areál sběrného dvora Bělá pod Bezdězem) | Mělnická ulice bez č.p. (Areál sběrného dvora Bělá pod Bezdězem) | 09632409 | - | ANO | 535443 | 50,497395, 14,7999008 | Pondělí, středa, pátek – 10.00-16.00; Sobota – 9.00-11.00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Benátky nad Jizerou | Kbel 120 (Areál sběrného dvora Technických služeb Benátky nad Jizerou) | Kbel 120 (Areál sběrného dvora Technických služeb Benátky nad Jizerou) | 09632409 | - | ANO | 535451 | 50,290493, 14,848437 | PO, ST: 13:00 - 17:00 hod. SO: 09:00 - 12:00 hod. |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Benátky nad Jizerou | Průmyslová 1002 (Areál skládky AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) | Průmyslová 1002 (Areál skládky AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 535451 | 50,271014, 14,861946 | Po - Pá 6:30 - 16.30 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Benešov | Na Spořilově 1371 (Areál Technických služeb Benešov, s.r.o.) | Na Spořilově 1371 (Areál Technických služeb Benešov, s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 529303 | 49,7872444444444, 14,6934166666667 | Pondělí: 6.00 - 14.30; Úterý: 6.00 - 17.00; Středa: 6.00 - 14.30; Čtvrtek: 6.00 - 14.30; Pátek: 6.00 - 14.30; Sobota: 8.00 - 12.00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Benešov nad Ploučnicí | Heřmanovská 704 (Areál Kovošrotu - Milan Pícha) | Heřmanovská 704 (Areál Kovošrotu - Milan Pícha) | 09632409 | - | ANO | 562351 | 50,7336808, 14,3090075 | Po-Pá: 8:00–16:00; So: 9:00–12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bernartice | Týnská 381 (Areál sběrného dvora) | Týnská 381 (Areál sběrného dvora) | 9632409 | - | ANO | 549266 | 49,3636181, 14,3791114 | Út 10:00 - 14:00 Čt 13:00 - 19:00 So 9:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Beroun | Viničná 910 (Areál sběrného dvora AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) | Viničná 910 (Areál sběrného dvora AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 531057 | 49,966838, 14,057304 | Po - Pá 7:00 - 17:00 So 8:00 - 13:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Běrunice | Areál Sběrného místa obce Běrunice | Areál Sběrného místa obce Běrunice | 09632409 | - | ANO | 537021 | 50,182354, 15,331809 | So 9:00 - 11:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bezdružice | p.p.č. 507/28 a 504/27, k.ú. Bezdružice (Areál sběrného dvora města Bezdružice) | p.p.č. 507/28 a 504/27, k.ú. Bezdružice (Areál sběrného dvora města Bezdružice) | 09632409 | - | ANO | 560740 | 49,9092892, 12,9777644 | SO 15.00 – 17.00 hod a NE 9.00 – 11.00 hod, v lichém týdnu středy dopoledne 9.00 – 11.00 hod, sudý týden středy odpoledne 15.00 – 17.00 hod |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bílina | Důlní ulice 437 (Autorizovaný prodejce Mercedes-Benz - VSP Auto Bílina, a.s.) | Důlní ulice 437 (Autorizovaný prodejce Mercedes-Benz - VSP Auto Bílina, a.s.) | 09632409 | - | ANO | 567451 | 50,563275, 13,771287 | Po-Pá 9:00 - 15:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bílovec | Radotínská (Areál autoservisu Martin Kania v areálu bývalého statku) | Radotínská (Areál autoservisu Martin Kania v areálu bývalého statku) | 09632409 | - | ANO | 599247 | 49,759286, 18,010422 | Po - Pá 9:00 - 16:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bílovice nad Svitavou | Pod Nádražím (Areál sběrného dvora obce Bílovice nad Svitavou) | Pod Nádražím (Areál sběrného dvora obce Bílovice nad Svitavou) | 09632409 | - | ANO | 582824 | 49,241438, 16,671877 | Út Pá 14:00 - 18:00 So 9:00 - 13:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Blansko | Blansko 2541 (Areál Autoservisu Johny) | Blansko 2541 (Areál Autoservisu Johny) | 09632409 | - | ANO | 585599 | 49,349373, 16,639981 | Po - Pá: 8:00 - 15:30 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Blatná | Riegrova (Areál sběrného dvora města Blatná) | Riegrova (Areál sběrného dvora města Blatná) | 09632409 | - | ANO | 550850 | 49,436006, 13,867039 | od 1. 5. do 31. 10. Po, Út, Čt, Pá 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 St 9:00 - 17:00 So 9:00 - 12:00 od 1. 11. do 30. 4. Po, Út, Čt, Pá 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00 St 9:00 - 16:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Blovice | Luční 948/1 (Areál sběrného dvoru města Blovice) | Luční 948/1 (Areál sběrného dvoru města Blovice) | 09632409 | - | ANO | 557587 | 49,5860367, 13,5406819 | PO-SO 9-12:00 a 13:00-17:00, ÚT zavřeno |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Blučina | Na Lázních (Areál sběrného dvora obce Blučina) | Na Lázních (Areál sběrného dvora obce Blučina) | 09632409 | - | ANO | 539333 | 49,057459, 16,645121 | Po 13:00 - 18:00 St 13:00 - 18:00 So 8:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bohumín | Kopernikova 1185 (Areál sběrného dvora BM servis, a.s.) | Kopernikova 1185 (Areál sběrného dvora BM servis, a.s.) | 09632409 | - | ANO | 599051 | 49,906425, 18,3672527777778 | Po - Pá: 8 - 16 hod. So: 8 - 14 hod. |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bohumín - Pudlov | Čs. armády 184 (Areál ČEMAT s.r.o.) | Čs. armády 184 (Areál ČEMAT s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 599051 | 49,9068903, 18,3404864 | Po – Pá 10:00 – 14:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bohuňovice | Bohuňovice p. č. 84/1 (Areál sběrného dvora obce Bohuňovice) | Bohuňovice p. č. 84/1 (Areál sběrného dvora obce Bohuňovice) | 09632409 | - | ANO | 500852 | 49,664341, 17,293145 | So 8:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bohuslavice | Chuchlenická 482 (Areál sběrného dvora obce Bohuslavice) | Chuchlenická 482 (Areál sběrného dvora obce Bohuslavice) | 09632409 | - | ANO | 506192 | 49,94496, 18,133498 | So 10:00 - 11:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bojkovice | Štefánikova 653 (Areál sběrného dvora města Bojkovice) | Štefánikova 653 (Areál sběrného dvora města Bojkovice) | 09632409 | - | ANO | 592048 | 49,0391542, 17,7981108 | po-út-čt-pá: 8:00-11:00, 12:00-16:00, st: 8:30-11:00, 12:00-16:30, so 8:00-13:00 (od 1. 10. do 30. 4.); po-út-čt-pá: 8:00-11:00, 12:00-16:00, st: 10:00-11:00, 12:00-18:00, so: 8:00-13:00 (od 1. 5. do 30. 9.) |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bolatice | Hlučínská 875/77 (Areál sběrného dvora obce Bolatice) | Hlučínská 875/77 (Areál sběrného dvora obce Bolatice) | 09632409 | - | ANO | 506214 | 49,9465166666667, 18,0854166666667 | Po 12:00 - 17:00 St 11:00 - 16:00 So 8:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bor | p.č. 2146/4 v k.ú Bor u Tachova (Nádražní ulice u vlakového nádraží, areál sběrného dvora obce Bor) | p.č. 2146/4 v k.ú Bor u Tachova (Nádražní ulice u vlakového nádraží, areál sběrného dvora obce Bor) | 09632409 | - | ANO | 560758 | 49,7180472, 12,7775358 | Pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; Úterý 9.00 - 13.00; Středa 13.00 - 17.00; Čtvrtek 9.00 - 13.00; Pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; Sobota 8.30 - 13.00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Borkovany | Borkovany p.č. 2070/3 (Areál sběrného dvora obce Borkovany) | Borkovany p.č. 2070/3 (Areál sběrného dvora obce Borkovany) | 09632409 | - | ANO | 584339 | 49,028841, 16,81981 | každá druhá So 9:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bory | Bory parc. č. 348/13 (Areál sběrného dvora obce Bory) | Bory parc. č. 348/13 (Areál sběrného dvora obce Bory) | 09632409 | - | ANO | 595641 | 49,42666, 16,017224 | v letních měsících St So 16:00 - 18:00 v zimních měsících St So 15:00 - 17:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Boskovice | Hybešova ul. 2 (Autorizovaný prodejce Citroen - CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.) | Hybešova ul. 2 (Autorizovaný prodejce Citroen - CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 581372 | 49,489652, 16,665028 | Po-Pá 9:00 - 15:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brandýs nad Labem | Rolnická 1619 (Autorizovaný prodejce Ford - AUTO Brandýs n/L s.r.o.) | Rolnická 1619 (Autorizovaný prodejce Ford - AUTO Brandýs n/L s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 538094 | 50,176133, 14,656055 | Po-Pá 9:00 - 15:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brandýs nad Labem | Strojírenská 2345 (Areál sběrného dvora města Brandýs nad Labem) | Strojírenská 2345 (Areál sběrného dvora města Brandýs nad Labem) | 09632409 | - | ANO | 538094 | 50,178938, 14,658572 | březen - říjen Po Út St Pá 13:00 - 18:00 Čt 8:00 - 13:00 So Ne 9:30 - 16:00
listopad -únor Po Út St Pá 11:00 - 16:00 Čt 8:00 - 13:00 So Ne 9:30 - 16:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brněnec | Moravská Chrastová p.č. 204/1 (Areál sběrného dvora Brněnec) | Moravská Chrastová p.č. 204/1 (Areál sběrného dvora Brněnec) | 09632409 | - | ANO | 577863 | 49,6226666666667, 16,5251138888889 | Po a St 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Adamovská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Adamovská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551431 | 49,2913944444444, 16,6303194444444 | Út 12:30 -18:00, Pá 12:30 - 18:00, So 9:00 - 13:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Bieblova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Bieblova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551031 | 49,2164388888889, 16,6158277777778 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Drozdí (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Drozdí (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551422 | 49,2743944444444, 16,6073444444444 | od 1.10.-31.3.: So 9:00-12:00; od 1.4.-30.9.: Čt 17:00-19:00, So 9:00-12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Dusíkova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Dusíkova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551031 | 49,2363722222222, 16,6279111111111 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Hájecká 1296/4 (Pneuservis Rudolf Doleček s.r.o.) | Hájecká 1296/4 (Pneuservis Rudolf Doleček s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 582786 | 49,1747666666667, 16,63915 | V sezoně: Pondělí - Pátek: 8.00 - 18.00 Sobota: 8.00 - 12.00 - otevřeno pouze v sezoně (říjen až prosinec a duben až květen) nebo dle domluvy, Mimo sezonu: Pondělí - Čtvrtek: 8.00 - 17.00, Pátek: 8.00 - 16.00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Jana Svobody (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Jana Svobody (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551031 | 49,2043527777778, 16,6275305555556 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Josefy Faimonové (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Josefy Faimonové (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551287 | 49,2026805555556, 16,6772805555556 | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 13-17 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Korejská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Korejská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 550990 | 49,2143694444445, 16,5860722222222 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Košuličova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Košuličova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551074 | 49,1686972222222, 16,6108777777778 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Lazaretní (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Lazaretní (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551058 | 49,203325, 16,6380638888889 | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 13-17 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Líšeňská 35 (Areál sběrného dvora FCC) | Líšeňská 35 (Areál sběrného dvora FCC) | 09632409 | - | ANO | 582786 | 49,19804, 16,662007 | Po - Pá 7:00 - 18:00 So 7:00 - 17:00 Ne 8.00 - 14:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Malínská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Malínská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551309 | 49,1510527777778, 16,6649444444444 | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 a 13-17 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Mikulčická (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Mikulčická (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551295 | 49,1814333333333, 16,6902972222222 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Mírová (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Mírová (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551066 | 49,1767388888889, 16,6338111111111 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Oblá (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Oblá (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551112 | 49,1741805555556, 16,5585416666667 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Okružní (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Okružní (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551031 | 49,2232194444444, 16,6211583333333 | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 13-17 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Páteřní (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Páteřní (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551198 | 49,2237055555556, 16,51955 | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 a 13-17 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Plástky (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Plástky (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551406 | 49,2742666666667, 16,5935277777778 | Út 12.30-18, Pá 12.30-18, So 9-13 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Plynárenská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Plynárenská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 550973 | 49,1979444444444, 16,6273472222222 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Pod kopcem (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Pod kopcem (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551368 | 49,2064444444444, 16,4971583333333 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Rysova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Rysova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551236 | 49,2413194444444, 16,57235 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Sladovnická (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Sladovnická (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551309 | 49,1519444444444, 16,6516444444444 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Sochorova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Sochorova (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 550990 | 49,2133388888889, 16,5635694444444 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | U zoologické zahrady (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | U zoologické zahrady (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551198 | 49,2269138888889, 16,5347444444444 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Ukrajinská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Ukrajinská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551082 | 49,1711083333333, 16,5868888888889 | Út-So 9-13 a 13:30-17:30 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Vídeňská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Vídeňská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 550973 | 49,1774694444444, 16,594225 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Vltavská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Vltavská (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551091 | 49,1694333333333, 16,5644333333333 | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Zámecká 777/78 (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | Zámecká 777/78 (Sběrné středisko odpadů statutárního města Brno) | 09632409 | - | ANO | 551317 | 49,1324138888889, 16,6452916666667 | Út-So 9-13 a 14-18 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Železná 492/16 (Areál Metalšrot Tlumačov a.s.) | Železná 492/16 (Areál Metalšrot Tlumačov a.s.) | 09632409 | - | ANO | 582786 | 49,1712631, 16,6135283 | Po-Pá 7:00-16:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brno | Černovická 38 (Areál autobazaru AAA Auto) | Černovická 38 (Areál autobazaru AAA Auto) | 09632409 | - | ANO | 550973 | 49,185567, 16,648636 | Po – Ne 8:00 – 22:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brtnice | Pod Kaplou (Areál sběrného dvora ESKO - T s.r.o.) | Pod Kaplou (Areál sběrného dvora ESKO - T s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 586943 | 49,311615, 15,6819869 | Středa 13:00 – 17:00; Sobota 08:00 – 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brumov-Bylnice | Družba 1217 (Areál sběrného dvora města Brumov-Bylnice) | Družba 1217 (Areál sběrného dvora města Brumov-Bylnice) | 09632409 | - | ANO | 585114 | 49,085964, 18,020666 | Po - Pá 8:30 - 16:00 So 8:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Brumov-Bylnice | Nádražní (Areál Metalšrot Tlumačov a.s.) | Nádražní (Areál Metalšrot Tlumačov a.s.) | 09632409 | - | ANO | 585858 | 49,0946783, 18,0368028 | Po-Út 7:00-16:00,Pá 7:00-14:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bruntál | Chelčického (Areál FEVA Servis s.r.o.) | Chelčického (Areál FEVA Servis s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 597180 | 49,991599, 17,458936 | Po - Pá 10:00 - 14:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Břeclav | U nemocnice 3137/4 (Autorizovaný prodejce OPEL - AUTOCENTRUM HM s.r.o.) | U nemocnice 3137/4 (Autorizovaný prodejce OPEL - AUTOCENTRUM HM s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 584291 | 48,755859, 16,876303 | Po-Pá 9:00 - 15:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Břeclav | Sovadinova 943/2 (Areál sběrného dvora AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) | Sovadinova 943/2 (Areál sběrného dvora AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 584291 | 48,76209, 16,889986 | 1.4.- 31.10. Po - So 8:00 - 17:00
1.11.- 31.3. Út Čt So 8:00 - 17:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Březnice | Pod nádražím 359 (Areál Výkup kovů Březnice) | Pod nádražím 359 (Areál Výkup kovů Březnice) | 09632409 | - | ANO | 540013 | 49,55985639, 13,960288938 | Po-So 8-16:30 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Březová | Na Stráni (Areál sběrného místa obce Březová) | Na Stráni (Areál sběrného místa obce Březová) | 09632409 | - | ANO | 560294 | 50,147095, 12,65026 | Po - Pá 10:00 - 13:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bučovice | Hájecká 1108 (Areál sběrného dvora RESPONO, a.s.) | Hájecká 1108 (Areál sběrného dvora RESPONO, a.s.) | 09632409 | - | ANO | 592943 | 49,1505916666667, 17,0143777777778 | Pondělí: 13,00 – 18,00, Středa: 13,00 – 18,00, Sobota: 8,00 – 12,00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Budišov | Sběrný dvůr Budišov (Areál sběrného dvora ESKO - T s.r.o.) | Sběrný dvůr Budišov (Areál sběrného dvora ESKO - T s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 590401 | 49,2662086, 16,0054531 | Provozní doba zařízení (od 01.01 – 31.3. a 1.11. – 31.12.), Středa 12:00 – 16:00, Sobota 08:00 – 13:00, Provozní doba zařízení (od 01.04. – 31.10.) Středa 13:00 – 17:00, Sobota 08:00 – 13:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Buchlovice | Hradišťská 908 (Areál sběrného dvora Mikroregionu Buchlov) | Hradišťská 908 (Areál sběrného dvora Mikroregionu Buchlov) | 09632409 | - | ANO | 545108 | 49,077164, 17,357503 | Po - Pá 7:00 - 16:00 So 8:00 - 12.00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bystřice | K Líšnu 505 (Areál sběrného dvora Služby Bystřice s.r.o.) | K Líšnu 505 (Areál sběrného dvora Služby Bystřice s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 529451 | 49,733345, 14,671244 | Zimní období ( od 1.11 do 31.3.) úterý 12:00 – 16:00 čtvrtek 12:00 – 16:00 sobota 9:00 – 12:00 Letní období (od 1.4. do 31.10.) pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 15:30 úterý 8:00 – 11:30 12:00 – 15:30 středa 8:00 – 11:30 12:00 – 17:30 čtvrtek 8:00 – 11:30 12:00 – 15:30 pátek 8:00 – 11:30 12:00 – 15:30 sobota 9:00 – 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bystřice nad Pernštejnem | K Ochozi 666 (Areál TS města a.s.) | K Ochozi 666 (Areál TS města a.s.) | 09632409 | - | ANO | 595411 | 49,5103222222222, 16,2553694444444 | Po: 9 - 17 hod. Út: 7 - 14 hod. St: 9 - 17 hod. Pá: 9 - 17 hod. So: 8 - 12 hod. |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bystřice nad Pernštejnem | Rácova 1501 (Autorizovaný prodejce Peugeot - KOPECKÝ s.r.o.) | Rácova 1501 (Autorizovaný prodejce Peugeot - KOPECKÝ s.r.o.) | 09632409 | - | ANO | 595411 | 49,528378, 16,25463 | Po-Pá 9:00 - 15:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Hlinsko pod Hostýnem 130 (Areál autoservisu Gořalík) | Hlinsko pod Hostýnem 130 (Areál autoservisu Gořalík) | 09632409 | - | ANO | 588393 | 49,3739777777778, 17,6323972222222 | PO-PÁ 7-16:00, SO 8-12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Cihelna 1600 (Areál sběrného dvora města Bystrřice pod Hostýnem) | Cihelna 1600 (Areál sběrného dvora města Bystrřice pod Hostýnem) | 09632409 | - | ANO | 588393 | 49,411969, 17,68303 | Po - Pá 7:00 - 14:30 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bystřička | Bystřička parc. č. 759/4 (Areál sběrného místa obce Bystřička) | Bystřička parc. č. 759/4 (Areál sběrného místa obce Bystřička) | 09632409 | - | ANO | 541711 | 49,418353, 17,961997 | St 14:00 - 18:00 So 8:00 - 12:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bzenec | Tyršova (Areál sběrného dvora města Bzenec) | Tyršova (Areál sběrného dvora města Bzenec) | 09632409 | - | ANO | 586081 | 48,973091, 17,263166 | Po - Čt 7:30 - 12:00 12:30 - 16:30 Pá 7:30 - 17:30 So 7:30 - 12:30 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Bzenec | Veselská 1599 (Areál Autocentra RK) | Veselská 1599 (Areál Autocentra RK) | 09632409 | - | ANO | 586081 | 48,9724444, 17,2956569 | PO-PÁ 9-16:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Církvice | Církvice 45 (Areál autobazaru AUTO HP, spol. s r.o.) | Církvice 45 (Areál autobazaru AUTO HP, spol. s r.o.) | 09632409 | - | ANO | 533998 | 49,940688, 15,338048 | Po - Pá 8:00 - 17:00 |
GREEN Logistics CZ s.r.o. | Cvikov | Komenského 514 (Areál autoservisu POLARCARS) | Komenského 514 (Areál autoservisu POLARCARS) | 09632409 | - | ANO | 561479 | 50,779795, 14,623989 | Po - Pá 10:00 - 14:00 |
