Testy zimních pneumatik pro rok 2024
![](https://www.pneuok.cz//images/adac.gif)
Název 205/60 R 16 | Sucho 30% objemu | Mokro 40% objemu | Zima 30% objemu | Životnost 40% objemu | Opotřebení 20% objemu | Efektivita 20% objemu | Hluk 10% objemu | Udržitelnost 10% objemu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 | 2 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 2,8 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | 2,7 | 3,3 |
Michelin Alpin 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 3 |
Hankook Winter i*cept RS3 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 3,1 |
Dunlop Winter Sport 5 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1,9 | 3,4 | 3,4 |
Nokian Tyres Snowproof 2 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 2 | 3,2 | 3,1 |
Falken Eurowinter HS02 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3,9 |
Zeetex WH 1000 1 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 4,3 |
GT Radial WinterPro2 Evo 1 | 3,7 | 3,2 | 2,6 | 3 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,9 |
Vredestein Wintrac | 3,8 | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 2,2 | 2 | 2,9 | 3,5 |
Pirelli Cinturato Winter 2 | 3,9 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3 |
Winrun Winter-max A1 WR22 1 | 2,5 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 3,5 | 4,6 |
0,6-1,5 velmi dobré, 1,6-2,5 dobré, 2,6-3,5 uspokojující, 3,6-4,5 dostačující, nad 4,6 špatné |
---|
![](https://www.pneuok.cz//images/adac.gif)
Název 225/45 R 17 | Sucho 30% objemu | Mokro 40% objemu | Zima 30% objemu | Životnost 40% objemu | Opotřebení 20% objemu | Efektivita 20% objemu | Hluk 10% objemu | Udržitelnost 10% objemu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,2 | 2,2 | 2 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 2,9 | 3,2 |
Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2 | 2,2 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 3,4 |
Vredestein Wintrac Pro | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,9 | 3,4 |
Semperit Speed-Grip 5 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 2,7 |
Hankook Winter i*cept RS3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
Continental WinterContact TS 870P | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2 | 1,8 | 2,9 | 2,7 |
Pitelli Cinturato Winter 2 | 2,9 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 3 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Giti GitiWinter W2 1 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 4 |
Firestone Winterhawk 4 | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,3 |
Viking WinTech 1 | 3,6 | 3,1 | 3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 2,6 |
Kumho WinterCraft WP52 | 3,6 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,9 |
Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | 4,3 |
Triangle WinterX TW4011 | 2,7 | 4,8 | 2,3 | 3 | 1,8 | 2,2 | 3 | 4,3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 1 | 4,2 | 3,5 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 4,9 | 2,7 | 4,3 |
0,6-1,5 velmi dobré, 1,6-2,5 dobré, 2,6-3,5 uspokojující, 3,6-4,5 dostačující, nad 4,6 špatné |
---|