Testy zimních pneumatik pro rok 2020

Název pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Opotřebení | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2 | 2,5 | 2 |
MICHELIN ALPIN6 | 2,5 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,3 | 3 | 1,8 | 1,5 | 2,2 |
HANKOOK i*cept RS2 | 2,5 | 2 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 1,9 | 2 | 2,2 |
MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
FALKEN EUROWINTER HS01 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 3 | 2,4 | 2 | 2,9 |
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS860 | 3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3 |
GOODYEAR ULTRA GRIP 9+ | 3 | 2 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 3 |
SAVA ESKIMO HP2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3 | 1,9 | 2 | 3,1 |
TOYO OBSERVE S 944 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,2 |
PIRELLI CINTURATO WINTER | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,3 |
GITI GITIWINTER W1 | 3,4 | 3,3 | 2 | 2,3 | 3 | 2,1 | 2 | 3,4 |
SEMPERIT SPEED GRIP 3 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,7 |
KING MEILER WINTER TACT WT81 | 3,7 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 1 | 5,4 |
TRISTAR SNOWPOWER HP | 2,2 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,5 | 5,5 |
Hodnocení. 1 = nejlepší, 6 = nejhorší |
---|

Název pneu | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Opotřebení | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN PILOT ALPIN 5 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 3 | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | 2,7 |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE + | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 1,5 | 2,7 |
DUNLOP WINTER SPORT 5 SUV | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 2,8 |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2 | 2,8 |
NOKIAN WR SNOWPROOF | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2 | 2,9 |
BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 | 3 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3 | 1,8 | 2 | 3 |
KLEBER KRISALP HP3 | 3 | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3 |
PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 3 |
COOPER DISCOVERER WINTER | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 3 | 1,9 | 2,5 | 3,1 |
FULDA KRISTALL CONTROL SUV | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2 | 2 | 3,1 |
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS850 P | 3,4 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 3,4 |
SEMPERIT SPEED GRIP 3 SUV | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 0,8 | 3,9 |
Hodnocení. 1 = nejlepší, 6 = nejhorší |
---|