PNEU OK - shop s.r.o.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Testy zimních pneumatik pro rok 2017

Výsledky testu zimních pneumatik 195/65 R 15
Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Opotřebení Spotřeba paliva Celkové hodnocení
Continental WinterContact TS 860 2,2 1,8 1,9 2,5 3,4 2,5 1,9 dobré
Esa-Tecar Super Grip 9 2,3 2,3 2,3 2,1 3,3 2,5 1,7 dobré
Kleber KRISALP HP3 2,3 2,5 2,1 2,5 3,3 2 2 dobré
Dunlop SP Winter Response 2 2,6 2 2,1 2,4 3,2 2,5 1,8 uspokojivé
Goodyear UltraGrip 9 2,4 1,9 2,7 2,4 3,1 2 2,1 uspokojivé
Hankook Winter i*cept RS2 W452 2,2 2,6 2,7 2,5 3,7 2,5 2,2 uspokojivé
Vredestein Snowtrac 5 2 2,7 2,9 2,5 3,8 3 2 uspokojivé
Yokohama W.drive V905 1,7 2,6 2,2 2,5 3,7 3 2 uspokojivé
Falken EuroWinter HS01 2,6 2,6 3,1 2,9 3,6 2,5 2,3 uspokojivé
Firestone Winterhawk 3 2,1 3,1 2,9 2,5 3,4 2,5 1,8 uspokojivé
Nokian WR D4 2,3 3,1 1,7 2,4 3,6 3 1,9 uspokojivé
Michelin Alpin 5 2,1 2,5 3,2 2,6 3,5 1,5 2,6 uspokojivé
Aeolus Snowace 2 AW08 2,4 2,7 3,3 2,4 3,4 3 2 uspokojivé
Kumho WinterCraft WP51 2,4 3,3 2,6 2,4 3,6 2,5 2,3 uspokojivé
Sava Eskimo S3+ 3,3 2,9 1,9 2,4 3,5 2,5 2,2 uspokojivé
Semperit Master-Grip 2 2,5 2,5 2,1 2,7 3 3 1,9 dostatečné
Hodnotí se jako ve škole. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Výsledky testu zimních pneumatik 215/65 R 16
Název pneu Sucho Mokro Sníh Led Hluk Opotřebení Spotřeba paliva Celkové hodnocení
Dunlop Winter Sport 5 2,3 2,1 2,5 2,5 3,2 2 1,7 dobré
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV 2,6 2,6 1,9 2,5 3,2 1,5 1,5 uspokojivé
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 2,4 2,2 2,6 2,5 3,1 2 1,4 uspokojivé
Nokian WR D4 2.5 2,6 1,9 2,5 3,4 2,5 2 uspokojivé
Michelin Alpin 5 2,1 2,4 2,7 2,5 3,8 0,5 2,3 uspokojivé
Sava Eskimo HP2 2,4 2,7 2,5 2,3 3,6 1,5 1,7 uspokojivé
Continental WinterContact TS 850P SUV 2,2 2,5 2,2 2,8 3,5 1,5 2,2 uspokojivé
Pirelli Scorpion Winter 2,1 2,1 2,7 2,7 3,6 2,5 2,8 uspokojivé
Fulda Kristall Control HP2 2.4 2,5 2,9 2,5 3,3 1,5 1,6 uspokojivé
Apollo Apterra Winter 2,6 3,1 2,8 2,5 3,8 2 2,7 uspokojivé
Avon WV7 3 2,5 3,1 2,7 3,6 3 2,1 uspokojivé
Barum Polaris 3 4x4 2,8 3,1 2,4 2,8 3,5 2,5 2,5 uspokojivé
Uniroyal MS plus 77 3,2 2,4 2,1 2,8 3,2 2 2,5 uspokojivé
Hankook Winter i*cept RS2 W452 2 3,3 2,1 2,5 3,6 1,5 2,1 uspokojivé
Firestone Destination Winter 3,2  3,5 2,8 2,5 3,6 2 1,9 uspokojivé
Nankang NK Snow SV-2 2,5 5,5 5,1 2,7 3,3 2 1,8 nedostatečné
Hodnotí se jako ve škole. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

AUTOBILD Výsledky testu zimních pneumatik 225/45 R 18
Název pneu Sucho Mokro Sníh Provozní náklady Místo
Continental ContiWinterContact TS 850P 9,1 9,6  8,7 8 1.
Dunlop Winter Sport 5 8,5 8,9 8,9 7,3 2.
Semperit Speed-Grip 3 7,6 7,2 9,9 8,6 3.
Michelin Pilot Alpin PA4 8,1 7,7 8,4 7,2 4.
Fulda Kristall Control HP2 7,3 6,8 9,5 7,9 5.
Pirelli Winter Sottozero 3 8,2 7,9 7,8 6,6 6.
Nokian WR A4 9,2 6,3 7,1 10 7.
Hankook Winter i*cept evo2 W320 9,2 6,8 8,1 7,3 8.
Kumho WinterCraft WP71 8,3 7,1 7,8 6,5 9.
Cooper WeatherMaster SA2 7,8 6,8 6,9 5,9 10

zpět >>

Nastavení souborů cookies

K provozování tohoto webu používáme soubory cookies. Pokračování v procházení našich stránek souhlasíte s umístěním a používáním souborů cookies na vašem zařízení. Tyto soubory cookies slouží k zabezpečení připojení, usnadnění navigace, shromažďování statistik a poskytování personalizovaných nabídek. Další informace o souborech cookies a odepření souhlasu naleznete v našich zásadách politika cookies.