Testy letních pneumatik pro rok 2025

Název | Výsledek | Bezpečnost jízdy 70% významu | Ekologická rovnováha 30 % významu |
---|---|---|---|
Conetinental SportContact7 | 1,8 | 1,5 | 2,4 |
Bridgestone Potenza Sport | 1,9 | 1,5 | 2,8 |
Michelin Pilot Sport 5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,9 | 1,8 | 2,2 |
Vredestein Ultrac Pro | 2,2 | 2 | 2,8 |
Yokohama Advan Sport V107 | 2,3 | 1,9 | 3,2 |
Firestone Firehawk Sport | 2,4 | 2 | 3,2 |
Falken Azenis FK520 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Dunlop Sport Maxx RT2 | 2,4 | 2,2 | 2,9 |
Nexen N Fera Sport | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Toyo Proxes Sport 2 | 2,4 | 2,2 | 3 |
Ceat SportDrive | 2,9 | 3 | 2,6 |
Kumho Ecsta PS71 | 2,9 | 2,9 | 3 |
Nokian Tyres Powerproof 1 | 3,1 | 3,3 | 2,5 |
Giti GitiSport S2 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
Norauto Prevensys 4 | 3,9 | 3,9 | 2,5 |
Syron Tires Premium Performance | 3,9 | 3,9 | 2,7 |
Doublecoin DC100 | 5,5 | 5,5 | 1,6 |
Hodnotí se jako ve škole. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší |
---|