PNEU OK - shop s.r.o.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz


Testy letních pneumatik pro rok 2018

Výsledky testu letních pneumatik 205/55 R 16
Název pneu Sucho Mokro Opotřebení Hluk Spotřeba paliva Celkové hodnocení
Michelin Primacy 3 1,7 2,5 1 3,1 1,9 dobré
Cooper Zeon 4XS Sport 2,2 2,5 2,5 3,1 2,3 chvalitebné
Bridgestone Turanza T001 Evo 1,9 2 2,5 3,4 2,1 dobré
Continental ContiPremiumContact 5 2,2 2,2 2,5 3,3 1,7 dobré
Firestone Roadhawk 1,7 2,2 2,5 3,7 2,2 dobré
Hankook Ventus Prime3 K125 1,6 2,5 2,5 3,4 2,1 dobré
Semperit Speed-Life 2 2,4 2,1 2,5 3,4 2,2 dobré
Esa-Tecar Spirit 5 HP 2,1 2,6 2,5 3,7 2 uspokojivé
Kumho Ecsta HS51 2,6 2,5 2,5 3,2 2,2 uspokojivé
Pirelli P7 Cinturato Blue 1,7 2,6 1,5 3,9 1,8 uspokojivé
Fulda EcoControl HP 2,6 2,9 1,5 3,4 2,2 uspokojivé
Giti Premium H1 2,7 3 3 3,3 2,2 uspokojivé
Goodyear Efficient Grip Performance 2 2,8 3 3,2 1,8 uspokojivé
Nexen N blue HD plus 2,2 2,7 3 3 2,4 uspokojivé
Cooper Zeon CS8 3,2 3,2 2,5 3,2 2,3 uspokojivé
Infinity Ecosis 3,1 3,2 3 3,2 2 uspokojivé
Vredestein Sportrac 5 1,7 2,7 1,5 3,1 1,7 dostatečné
Hodnotí se jako ve škole. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Testy ADAC letní pneu 175/65 R 14
Název pneu Sucho Mokro Opotřebení Hluk Spotřeba paliva Celkové hodnocení
Falken Sincera SN-832 Ecorun 1,6 2,2 2,5 3,8 2,3 dobré
Semperit Comfort-Life 2 2,3  2 2,5 3,5 2,1 dobré
Dunlop Streetresponse 2 1,8 2,6 2,5 3,6 1,9 uspokojivé
Kleber Dynaxer HP3 1,8 2,8 2 4,1 2,4 uspokojivé
Vredestein T-Trac 2 2,5 2,8 2 3,8 1,8 uspokojivé
Apollo Amazer 4G ECO 1,8 2,9 2,5 3,7 2 uspokojivé
Pirelli P1 Cinturato Verde 2,4 2,9 2,5 3,7 2 uspokojivé
Pneumant Summer ST2 2 2,9 2 3,6 1,8 uspokojivé
Continental ContiPremiumContact 5 1,7 1,9 3 3,5 1,9 uspokojivé
Goodyear Efficientgrip Compact 1,9 3,1 2 3,5 2,1 uspokojivé
Fulda EcoControl HP 2,4 3,2 2 3,4 2,1 uspokojivé
Firestone Multihawk 2 1,6 3,3 2,5 3 2,4 uspokojivé
Maxxis Mecotra 3r 1,5 3,4 2,5 4,1 1,9 uspokojivé
Sava Perfecta 1,7 3,7 2,5 3,6 2,2 dostatečný
Hodnotí se jako ve škole. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Testy AUTOBILD letní pneu 195/65 R 15
Název pneu Brzdná dráha sucho Brzdná dráha mokro Umístění
Hankook Ventus Prime3 K125 34,5 35,2 1
Bridgestone Turanza T005 35,7 34,2 2
Firestone Roadhawk 35,2 36,5 3
Pirelli P1 Cinturato Verde 36,2 36 4
Continental ContiPremiumContact 5 36,4 36 5
Falken ZIEX ZE310 Ecorun 36,7 35,9 6
Uniroyal RainExpert 3 38,7 34,5 7
Dunlop Sport BluResponse 36 37,3 8
Maxxis Premitra HP5 35,6 38,1 9
Vredestein Sportrac 5 36,8 37 10
Goodyear Efficient Grip Performance 37,5 37,6 11
Infinity Ecosis 38,1 37 12
Cooper Zeon CS8 37,7 37,5 13
Nokian Line 37,5 38 14
Michelin Energy Saver + 37,5 38,7 15
Avon ZV7 38,3 38,2 16
Fulda EcoControl HP 37 39,6 17
Kleber Dynaxer HP3 39,2 37,7 18
Giti Synergy E1 37,9 39,2 19
BF Goodrich g-Grip 38,3 39,1 20
Barum Brillantis 2 39,4 38,3 21
Yokohama Bluearth AE-50 37,7 40,2 22
Matador MP 44 Elite 3 39,1 38,9 23
Minerva Radial 209 38,1 39,9 24
Debica Presto HP cen 37,4 40,7 25
Sava Intensa HP cen 37,7 40,5 26
Toyo Proxes CF2 cen 37,8 40,5 27
Kumho EcowinG ES01 KH27 cen 38,3 40,4 28
Wanli Harmonic H220 39,9 38,8 29
GT Radial Champiro FE1 cen 38 40,8 30
Nexen N blue HD plus cen 38,3 40,6 31
Viking CityTech II 39,3 39,6 32
Landsail LS388 38,9 40,5 33
Gislaved Ultra Speed 41,1 38,4 34
Semperit Comfort-Life 2 cen 40,3 39,8 35
A-plus A606 38 42,2 36
Dayton Touring 2 cen 38,4 42,9 37
Aptany Harmonic RP203 40,5 40,9 38
Imperial Ecodriver 4 cen 39,9 41,6 39
Kormoran Road Performance cen 38,2 43,5 40

zpět >>

Nastavení souborů cookies

K provozování tohoto webu používáme soubory cookies. Pokračování v procházení našich stránek souhlasíte s umístěním a používáním souborů cookies na vašem zařízení. Tyto soubory cookies slouží k zabezpečení připojení, usnadnění navigace, shromažďování statistik a poskytování personalizovaných nabídek. Další informace o souborech cookies a odepření souhlasu naleznete v našich zásadách politika cookies.